Hogyan működik?
Az Emelt díjas SMS elfogadás a lehető leggyorsabb, és legjobb micropayment rendszer. Segítségével azonnal fogadhat összegeket 125- és 1600 Ft között, és erre válasz SMS-t küldhet.
Az SMS elfogadó rendszer weboldalba illesztése nem nehéz feladat, ám ha szükség van rá, kollégáink a programozási feladatokban szívesen állnak rendelkezésükre.
Mennyibe kerül csatlakozni?
Semmibe. A szolgáltatáshoz 0 Forintért csatlakozhat bárki, nekünk hasznunk nem ebből van, hanem a jutalékból, amit a szolgáltatóktól kapunk.
Ha szeretné bővíteni az elfogadott fizetési módokat weboldalán, a legegyszerűbb megoldás az emelt díjas SMS.
Miért csak 50-55%-ot kapok az SMS árából?
Ennek nagyon egyszerű az oka, a mobilszolgáltatók (T-Mobile, Telenor, Vodafone) elveszik az SMS árának a kb. 45%-át, a fennmaradó kb. 5%-ből kell fedezni a válasz SMS-ek árát, valamint az aggregátorok rendszerének fenntartását, és jutalékát.
Hogyan csatlakozhatok?
Keressen minekt ügyfélszolgálatunkon telefonon, vagy emailben az info@magyarszerver.hu címen.
Jutaléktáblázat 250 000 FT-ig
| SMS Díjzóna | Jutalék százalék | Nettó jutalék | Bruttó jutalék |
| 125 FT + ÁFA | 51 % | 63,75 FT | 79,68 FT |
| 240 FT + ÁFA | 51 % | 122,4 FT | 153 FT |
| 380 FT + ÁFA | 51 % | 193,8 FT | 242,25 FT |
| 800 FT + ÁFA | 51 % | 408 FT | 510 FT |
| 1600 FT + ÁFA | 51 % | 816 FT | 1020 FT |
Jutaléktáblázat 500 000 FT-ig
| SMS Díjzóna | Jutalék százalék | Nettó jutalék | Bruttó jutalék |
| 125 FT + ÁFA | 51,5 % | 64,37 FT | 80,46 FT |
| 240 FT + ÁFA | 51,5 % | 123,6 FT | 154,5 FT |
| 380 FT + ÁFA | 51,5 % | 195,7 FT | 244,625 FT |
| 800 FT + ÁFA | 51,5 % | 412 FT | 515 FT |
| 1600 FT + ÁFA | 51,5 % | 824 FT | 1030 FT |
Jutaléktáblázat 1 000 000 FT-ig
| SMS Díjzóna | Jutalék százalék | Nettó jutalék | Bruttó jutalék |
| 125 FT + ÁFA | 52,5 % | 65,63 FT | 82.04 FT |
| 240 FT + ÁFA | 52,5 % | 126 FT | 157,5 FT |
| 380 FT + ÁFA | 52,5 % | 199,5 FT | 249,4 FT |
| 800 FT + ÁFA | 52,5 % | 420 FT | 525 FT |
| 1600 FT + ÁFA | 52,5 % | 840 FT | 1050 FT |
